Gemeinderatswahl 2019 | Gemeinderatswahl 2014 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.144 | 1.156 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 810 | 70,8 | 773 | 66,9 | 3,9 | |||
Ungültige Stimmen | 14 | 1,7 | 6 | 0,8 | 0,9 | |||
Gültige Stimmzettel | 796 | 98,3 | 16 | 767 | 99,2 | 16 | -0,9 | |
SPD | 125 | 15,7 | 2 | 219 | 28,6 | 5 | -12,9 | -3 |
CDU | 356 | 44,7 | 7 | 339 | 44,2 | 7 | 0,5 | 0 |
GRÜNE | 138 | 17,3 | 3 | 108 | 14,1 | 2 | 3,2 | 1 |
FWG | 177 | 22,2 | 4 | - | - | - | 22,2 | 4 |
Summe Wählergruppen2 | 177 | 22,2 | 4 | 101 | 13,2 | 2 | 9,0 | 2 |
Zum Ortsbürgermeister von Niederneisen wurde Armin Bendel (CDU) bei der Direktwahl am 26. Mai 2019 mit einem Stimmenanteil von 77,13 % gewählt.
weitere Links